Technische Daten (KAFLEX post): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
{{TabTech| für Duchmesser bis| |20 mm}}
{{TabTech| für Duchmesser bis| |20 mm}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]] / <br /> [[EN 17990]]|bestanden}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
Zeile 33: Zeile 33:
! width="60" | Länge
! width="60" | Länge
! width="60" | Breite
! width="60" | Breite
! width="60" | VE
! width="66" | Inhalt
! width="60" |  
! width="60" | Gewicht
|-
|-
{{TabLiefer6|1AR02187|4026639221872|140 mm| 140 mm| 10| }}
{{TabLiefer6|1AR02187|4026639221872|140 mm| 140 mm| 10 Stück | 0,3 kg }}


|}
|}