Technische Daten (KAFLEX): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="float:right" valin="top"
{| style="float:right"  
| valign="top" | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|80px|top|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_mono.jpg|right|thumb|200px| für 1 Kabel, blau <br> selbstklebend]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_mono_black.jpg|right|thumb|200px| für 1 Kabel, schwarz <br> selbstklebend]]  
| valign="top" | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|80px|top|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_mono.jpg|right|thumb|200px| für 1 Kabel, blau <br> selbstklebend]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_mono_black.jpg|right|thumb|200px| für 1 Kabel, schwarz <br> selbstklebend]]  
|-
|-
| || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|right|thumb|200px| für 2 Kabel, blau <br> selbstklebend]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_duo_black.jpg|right|thumb|200px| für 2 Kabel, schwarz <br> selbstklebend]]  
| || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|right|thumb|200px| für 2 Kabel, blau <br> selbstklebend]] || valign="top" | [[Bild:P_kaflex_duo_black.jpg|right|thumb|200px| für 2 Kabel, schwarz <br> selbstklebend]]  
Zeile 63: Zeile 63:
| colspan="10" | '''KAFLEX mono''' -->
| colspan="10" | '''KAFLEX mono''' -->
|-
|-
{{TabLiefer11|1AR02175| 4026639221759| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück |  Beutel | 0,21 kg |[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]}}
{{TabLiefer11|1AR02175| 4026639221759| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück |  Beutel | 0,21 kg |[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|center|100px|pro clima '''KAFLEX mono''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]}}
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX mono black''' -->
| colspan="10" | '''KAFLEX mono black''' -->
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR04011| 4026639240118| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, schwarz für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_mono black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono black''']] }}
{{TabLiefer10|1AR04011| 4026639240118| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, schwarz für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_mono black.jpg|center|100px|pro clima '''KAFLEX mono black''']] }}
|- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX duo'''
| colspan="10" | '''KAFLEX duo''' -->
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR02179| 4026639221797| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, blau <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg| [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo''']] }}
{{TabLiefer10|1AR02179| 4026639221797| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, blau <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg| [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|center|100px|pro clima '''KAFLEX duo''']] }}
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX duo black''' -->
| colspan="10" | '''KAFLEX duo black''' -->
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR04012| 4026639240125| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, schwarz für Lückenschalung <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_duo black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo black''']] }}
{{TabLiefer10|1AR04012| 4026639240125| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, schwarz für Lückenschalung <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_duo black.jpg|center|100px|pro clima '''KAFLEX duo black''']] }}
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX multi''' -->
| colspan="10" | '''KAFLEX multi''' -->
|-
|-
{{TabLiefer11|1AR02181| 4026639221810| 4,8 - 12 mm | für bis zu 16 Kabel <br> mit Stanz-Schablone, Stanzwerkzeug, Unterlage| 140 mm| 140 mm|  10 Stück | Karton | 0,5 kg | [[Bild:P_kaflex_multi.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX multi''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] }}
{{TabLiefer11|1AR02181| 4026639221810| bis 20 mm | für bis zu 16 Kabel <br> mit Stanz-Schablone, Stanzwerkzeug, Unterlage| 140 mm| 140 mm|  10 Stück | Karton | 0,5 kg | [[Bild:P_kaflex_multi.jpg|center|100px|pro clima '''KAFLEX multi''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] }}
|}
|}



Aktuelle Version vom 20. November 2025, 18:14 Uhr

für 1 Kabel, blau
selbstklebend
für 1 Kabel, schwarz
selbstklebend
für 2 Kabel, blau
selbstklebend
für 2 Kabel, schwarz
selbstklebend
Kabelbaum-Manschette
für bis zu 16 Kabel

Materialaufbau

Material Stoff
Material EPDM mit TESCON VANA / TESCON INVIS
Multimanschette nur EPDM

Technische Daten

Eigenschaft (EPDM) Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau / schwarz
Dichte 1,30 g/cm³
Dicke DIN EN 1849-2 0,75 ±10% mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 12572 32000
sd-Wert DIN EN 12572 24 m
überputzbar ja
Härte DIN 53519-2 65 ±5 °IRH
Spannungswert bei 300% Dehnung DIN 53504 min 5,0 Mpa
Zugfestigkeit DIN 53504 min 6,5 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 300 %
Weiterreißwiderstand DIN 53315 min 25 kN/m
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit (EPDM) - dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Temperaturbeständigkeit (EPDM) - kurzfristig bis +170 °C
Freibewitterung - 6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 /
EN 17990
bestanden
Lagerung - kühl und trocken
Eigenschaften nach Wärmealterung
Wärmealterung (168 h, 121 °C): DIN 53508
Zugfestigkeit DIN 53504 min 5,0 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 150 %
Versprödungspunkt DIN 53545 max -30 °C
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Kabel-Ø Variante Länge Breite Inhalt VE Gewicht
1AR02175 4026639221759 4,8 - 12 mm für 1 Kabel, blau 145 mm 145 mm 15 Stück Beutel 0,21 kg
pro clima KAFLEX mono
pro clima KAFLEX mono
1AR04011 4026639240118 4,8 - 12 mm für 1 Kabel, schwarz für Lückenschalung 145 mm 145 mm 15 Stück Beutel 0,21 kg
pro clima KAFLEX mono black
pro clima KAFLEX mono black
1AR02179 4026639221797 4,8 - 12 mm für 2 Kabel, blau
(Lochabstand: ~16 mm)
145 mm 145 mm 15 Stück Beutel 0,21 kg
pro clima KAFLEX duo
pro clima KAFLEX duo
1AR04012 4026639240125 4,8 - 12 mm für 2 Kabel, schwarz für Lückenschalung
(Lochabstand: ~16 mm)
145 mm 145 mm 15 Stück Beutel 0,21 kg
pro clima KAFLEX duo black
pro clima KAFLEX duo black
1AR02181 4026639221810 bis 20 mm für bis zu 16 Kabel
mit Stanz-Schablone, Stanzwerkzeug, Unterlage
140 mm 140 mm 10 Stück Karton 0,5 kg
pro clima KAFLEX multi
pro clima KAFLEX multi


Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff