Technische Daten (SOLITEX ADHERO VISTO): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="442" | Stoff
! width="442" | Stoff
|-
|-
Zeile 19: Zeile 19:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="180" | Regelwerk
! width="180" | Regelwerk
! width="250" | Wert
! width="250" | Wert
Zeile 79: Zeile 79:
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_SENSIS)|SOLITEX ADHERO SENSIS]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer8| 1AR04682 | 4026639246820| 25 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 37,5 m² | 13 kg | 1 }}   
|}
|}