Technische Daten (AEROSANA VISCONN white): Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück}}
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück}}
{{TabLiefer9|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer        | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer  | | 45 Eimer}}
{{TabLiefer9|1AR05168| 4026639251688| dunkelblau/schwarz |Eimer        | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer  | | 44 Eimer}}
|-
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |  '''AEROSANA VISCONN white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |  '''AEROSANA VISCONN white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer9|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück }}
{{TabLiefer9|1AR02749| 4026639227492| weiß | Schlauchbeutel |  600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück }}
{{TabLiefer9|1AR01740| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer  | | 45 Eimer}}
{{TabLiefer9|1AR05271| 4026639217400| weiß | Eimer | 10 Liter | 10,8 | 1 Eimer  | | 44 Eimer}}
|}
|}