Pro clima Gebäudedichtung - Archiv: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 86: Zeile 86:
| [[SOLITEX UD]] <small>3 m</small>||valign="top"|05-2016|| Unterdeck- und Unterspannbahn, Breite 3 m
| [[SOLITEX UD]] <small>3 m</small>||valign="top"|05-2016|| Unterdeck- und Unterspannbahn, Breite 3 m
|-
|-
| [[SOLITEX PLUS]] ||valign="top"|09-2024|| Unterdeck- und Unterspannbahn. Alternativ: [[SOLITEX MENTO PLUS]]
| [[SOLITEX PLUS connect]] ||valign="top"|03-2026|| Armierte Unterdeck- und Unterspannbahn. Alternativ: [[SOLITEX MENTO PLUS connect]]
|-
|-
| [[SOLITEX PLUS]] <small>3 m</small>||valign="top"|01-2014|| Unterdeck- und Unterspannbahn, Breite 3 m
| [[SOLITEX PLUS]] ||valign="top"|09-2024|| Armierte Unterdeck- und Unterspannbahn. Alternativ: [[SOLITEX MENTO PLUS]]
|-
| [[SOLITEX PLUS]] <small>3 m</small>||valign="top"|01-2014|| Armierte Unterdeck- und Unterspannbahn, Breite 3 m
|-
|-
| [[SOLITEX ULTRA]] ||valign="top"|<small>min. '00</small>|| Dachunterspannbahn. Alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
| [[SOLITEX ULTRA]] ||valign="top"|<small>min. '00</small>|| Dachunterspannbahn. Alternativ: [[SOLITEX]]-Produkte
Zeile 163: Zeile 165:
|-
|-
| [[TESCON CROSSEAL]] ||valign="top"| 01-2021 || 3-Schenkel Anschlussklebeband für Brettsperrholzwände
| [[TESCON CROSSEAL]] ||valign="top"| 01-2021 || 3-Schenkel Anschlussklebeband für Brettsperrholzwände
|-
| [[TESCON INCAV]] ||valign="top"| 01-2026 || 3D-Inneneck-Formteil
|-
|-
| [[TESCON INVEX]] ||valign="top"| 01-2024 || 3D-Außeneck-Formteil
| [[TESCON INVEX]] ||valign="top"| 01-2024 || 3D-Außeneck-Formteil