Technische Daten (INSTAABOX): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|[[Baustoffklasse]] - Brandverhalten |E}}
{{TabMaterial|[[Baustoffklasse]] - Brandverhalten |E}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -10 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -10 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Tiefe|55 mm}}
<!--{{TabMaterial|Tiefe|55 mm}}-->
{{TabMaterial|Länge / Breite Installationsebene|260 mm / 130 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite Installationsebene|260 mm / 130 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite gesamt|320 mm / 190 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite gesamt|320 mm / 190 mm}}
Zeile 31: Zeile 31:
! width="60" | Länge
! width="60" | Länge
! width="60" | Breite
! width="60" | Breite
! width="60" | VE
! width="66" | Inhalt
! width="60" |  
! width="60" | Gewicht
! width="60" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02160| 4026639221605| 320 mm|190 mm| 10| | 0,26}}
{{TabLiefer6|1AR02160| 4026639221605| 320 mm|190 mm| 10 Stück | 0,26 kg}}
|}
|}