Technische Daten (INTELLO X PLUS): Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|hellgrau}}
{{TabTech|Farbe|-|hellgrau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|170 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|160 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|23 300}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|23 300}}
Zeile 38: Zeile 38:
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|280 N / 280 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|280 N / 280 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit n. künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit n. künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}