Technische Daten (DASAPLANO 0,01 connect): Unterschied zwischen den Versionen

 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="240" | Material
! width="395" | Stoff
! width="395" | Stoff
|-
|-
Zeile 16: Zeile 16:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="210" | Regelwerk
! width="206" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="180" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|hellblau}}
{{TabTech|Farbe|-|hellblau}}
Zeile 39: Zeile 39:
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|150 N / 150 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|150 N / 150 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[ORCON F]]}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[ORCON&nbsp;F]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]] / [[DIN EN 13859-1]] |vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]] / [[DIN EN 13859-1]] |vorhanden}}
|}
|}