Technische Daten (SOLITEX FRONTA QUATTRO FB connect): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="440" | Stoff
! width="450" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 17: Zeile 17:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="164" | Regelwerk  
! width="164" | Regelwerk  
! width="270" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
Zeile 26: Zeile 26:
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|160 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 200}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|B - s1, d0}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|B-s1, d0}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate }}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
Zeile 39: Zeile 39:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}