Technische Daten (BUDAX TOP): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig bis +85 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig bis +85 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}