RB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Goldau (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Goldau (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Produktbild_RB_01.jpg|left|thumb|200px|Rieselschutzbahn pro clima [[RB]]]] | [[Bild:Produktbild_RB_01.jpg|left|thumb|200px|Rieselschutzbahn pro clima [[RB]]]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
Die Rieselschutzbahn pro clima [[RB]] wird als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit [[Schüttungen]] oder anderen Füllmaterialien eingesetzt. | Die Rieselschutzbahn pro clima [[RB]] wird als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit [[Schüttungen]] oder anderen Füllmaterialien eingesetzt. | ||
Die [[RB]] ist auch für die Verarbeitung in Böden geeignet sowie bei leicht feuchten Schüttungen einsetzbar. | Die [[RB]] ist auch für die Verarbeitung in Böden geeignet sowie bei leicht feuchten Schüttungen einsetzbar. | ||
<br clear="all" /> | |||
==Verarbeitung== | ==Verarbeitung== | ||
Version vom 22. August 2007, 15:22 Uhr
Einsatzbereich
Die Rieselschutzbahn pro clima RB wird als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen oder anderen Füllmaterialien eingesetzt.
Die RB ist auch für die Verarbeitung in Böden geeignet sowie bei leicht feuchten Schüttungen einsetzbar.
Verarbeitung

- Bahn im Gefach verlegen.
- seitlich an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. Deckenbalken) hochführen und mit Klammern oder Nägeln fixieren.
- Bahnen ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen ggf. mit TESCON No. 1 verkleben.
Technische Eigenschaften
pro clima RB besteht aus einem robusten und gleichzeitig besonders diffusionsoffen, 3-lagigen PP-Vlies.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | PP-Vlies, 3-lagig |
| Flächengewicht | 30 g/m² |
| Dicke | 0,1 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 300 |
| sd-Wert | 0,03 m |
| Brandklasse | B2 |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis + 100° C |
| Farbe | schwarz |