KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
{{TabTech|Bruchdehnung - längs / quer| DIN 53112-T01 |2,0 % / 5,5 %}}
{{TabTech|Bruchdehnung - längs / quer| DIN 53112-T01 |2,0 % / 5,5 %}}
{{TabTech|Bruchkraft - längs / quer| DIN 53112-T01 |101,8 N / 51,8 N}}
{{TabTech|Bruchkraft - längs / quer| DIN 53112-T01 |101,8 N / 51,8 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,13 W/mK}}
|}
|}