Technische Daten (TESCON VANA patch): Unterschied zwischen den Versionen

Natascha (Diskussion | Beiträge)
Natascha (Diskussion | Beiträge)
Zeile 22: Zeile 22:
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|überputzbar| ja}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}