KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
| width="200" | [[Wärmeleitfähigkeit]] [W/(mK)]:  
| width="200" | [[Wärmeleitfähigkeit]] [W/(mK)]:  
| width="120" align="right" | 0,045  
| width="120" align="right" | 0,045  
| rowspan="5" width="200" | [[Bild:Daemm_stroh.jpg|200px|Stroh]] Foto: [[Fachagentur_Nachwachsende_Rohstoffe|FNR]]
| rowspan="5" width="200" | [[Bild:Daemm_stroh.jpg|200px|Stroh]] Foto: [[Fachagentur_Nachwachsende_Rohstoffe|FNR e.V.]]
|-
|-
|[[Dampfdiffussionswiderstand]] μ :  
|[[Dampfdiffussionswiderstand]] μ :