RB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
! width="355" | Stoff | ! width="355" | Stoff | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft | ! width="250" | Eigenschaft | ||
! width="150" | Prüfnorm | ! width="150" | Prüfnorm | ||
| Zeile 42: | Zeile 40: | ||
===Lieferform=== | ===Lieferform=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="70" | Art.-Nr. | ! width="70" | Art.-Nr. | ||
! width="120" | EAN | ! width="120" | EAN | ||
Version vom 30. September 2009, 00:20 Uhr
Einsatzbereich
Die Rieselschutzbahn pro clima RB wird als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen oder anderen Füllmaterialien eingesetzt.
Die RB ist auch für die Verarbeitung in Böden geeignet sowie bei leicht feuchten Schüttungen einsetzbar.
Verarbeitung

- Bahn im Gefach verlegen.
- seitlich an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. Deckenbalken) hochführen und mit Klammern oder Nägeln fixieren.
- Bahnen ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen ggf. mit TESCON No. 1 verkleben.
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen 3-lagig |
Technische Daten
| Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | schwarz |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 30 g/m² |
| Dicke | 0,1 mm | |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 300 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | 0,03 m |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
| Brandklasse | DIN 4102 | B2 |
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | 4026639011961 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 4 | 1 | 35 |