Technische Daten (TESCON VANA)
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen-Spezialvlies |
| Kleber | SOLID- Kleber |
| Trennpapier | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert | |
|---|---|---|
| Farbe | dunkelblau | {{{3}}} |
| Kleberauftrag | 200 g/m² | {{{3}}} |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C | {{{3}}} |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10°C | {{{3}}} |
| Freibewitterung | 3 Monate | {{{3}}} |
Lieferformen
{Vorlage:TabH2/1 ! width="200" | Länge ! width="200" | Breite ! width="200" | VE |- | 30m | align="center" | 6cm | align="center" | 10 |- | 30m | align="center" | 6cm | align="center" | 20 |- | 30m | align="center" | 7,5cm | align="center" | 4 |- | 30m | align="center" | 15cm | align="center" | 2 |- |}