Technische Daten (TESCON VANA patch)
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Träger | Kraftpapier |
| Armierung | Kunststoff |
| Kleber | SOLID-Kleber |
| Trennpapier | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | hellblau |
| Kleberauftrag | 200 g/m² |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Lieferformen
| Anzahl Patches | Breite/Höhe | VE |
|---|---|---|
| 150 | 18/18 cm | 1 Rolle |
| 25 | 18/18 cm | 25 Patches im Karton |