Hagelwiderstand - Hagelbeständigkeit
- Übersicht aktueller Hagelbeständigkeiten bzw. Hagelwiderstände
Stand: 23.11.2023
| Produkt | Anwendung | Hagelwiderstand | Hagelbeständigkeit | Prüfergebnisse n. EN 13583 - Vd | ||
| VKF (AEAI) Klasse |
DIN EN 13583 | weiche Unterlage | HFD | 3-Schichtplatte | ||
| SOLITEX MENTO 3000 | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| SOLITEX MENTO 5000 | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| SOLITEX MENTO PLUS | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| SOLITEX MENTO ULTRA | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| SOLITEX WELDANO 3000 /-S 3000 | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| SOLITEX QUANTHO 3000 connect | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | ETA-23/0532 | 24 m/s | >50 m/s | - |
| SOLITEX ADHERO 1000 | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| Decke / Wand | - | bestanden | 21 m/s | 34 m/s | 19 m/s | |
| SOLITEX ADHERO 3000 | Steildach / geschl. Fassade | HW 5 | - | |||
| Decke / Wand | HW 4 | bestanden | 25 m/s | 37 m/s | 24 m/s | |
| SOLITEX ADHERO VISTO | Decke / Wand | HW 5 | bestanden | 17 m/s | 27 m/s | 26 m/s |
- Legende
- Steildach / geschl. Fassade, offizielles wording: "Als Unterdeckbahn im Schrägdach bzw. als Fassadenbahn bei geschlossenen Wandverkleidungen"
- - VKF geprüft jeweils auf min. 60 mm Holzfaserdämmplatte
- Decke / Wand, offizielles wording: "Als Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn bei Böden und Wänden"
- - VKF geprüft jeweils auf min. 20 mm Holz bzw. Holzwerkstoffplatte, CLT usw.
Alle Angaben gelten auch für die jeweilige connect-Variante, sofern vorhanden.
Siehe auch:
- Fachartikel Produktinfos#Winddichtung außen
- Freibewitterung
- WISSEN Wiki - Technische Daten - Übersicht